Home > Brand > EFX Performance Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Fourtrax > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Recon > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Arctic Cat > Arctic Cat Wildcat > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Arctic Cat Wildcat > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Arctic Cat > Arctic Cat Stampede > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki > Kawasaki Teryx KRX 1000 > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can Am > Can-Am Maverick Trail | Sport > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Textron > Textron Wildcat > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Textron > Textron Stampede > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Talon 1000 > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Bobcat > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris > Polaris Sportsman > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris Sportsman > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris > Polaris Scrambler > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris Scrambler > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki > Kawasaki Prairie > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki Prairie > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki > Kawasaki Brute Force > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki Brute Force > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki > Kawasaki Bayou > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > John Deere Gator > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha > Yamaha Kodiak > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha Kodiak > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha > Yamaha Grizzly > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha Grizzly > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha > Yamaha Bruin > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha Bruin > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha > Yamaha Big Bear > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha Big Bear > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Massimo > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kubota RTV > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Rancher > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Foreman > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Rubicon > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Rincon > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha > Yamaha YXZ1000R > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha YXZ1000R > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha > Yamaha Wolverine UTV > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha Wolverine UTV > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha > Yamaha Rhino > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Yamaha Rhino > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris > Polaris RZR > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris RZR > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris > Polaris Ranger > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris Ranger > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris > Polaris General 1000 > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris General 1000 > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris > Polaris ACE > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Polaris ACE > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kymco > Kymco UXV > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kymco > Kymco MXU > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki > Kawasaki Teryx > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki Teryx > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki > Kawasaki Mule > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Kawasaki Mule > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Pioneer > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Honda > Honda Big Red > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > CFMOTO > CFMOTO ZForce > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > CFMOTO ZForce > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > CFMOTO > CFMOTO UForce > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > CFMOTO UForce > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > CFMOTO > CFMOTO CForce > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > CFMOTO CForce > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can Am > Can-Am Renegade > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can-Am Renegade > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can Am > Can-Am Outlander > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can-Am Outlander > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can Am > Can-Am Maverick X3 > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can Am > Can-Am Maverick > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can-Am Maverick > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can Am > Can-Am Defender > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can Am > Can-Am Commander > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Vehicle > Can-Am Commander > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Product Type > Wheels | Tires > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Home > Brand > Fuel Off-Road > Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheels w| EFX Gripper R | T Tires
Item #: or-1378
Brand: Fuel Off-Road & EFX Performance Tires
MSRP:
$1,536.00
Dealer Cost:
In Stock
Ships in 5-7 business days
Ships in 5-7 business days
- Description
- Specifications
- Reviews
NOTE: Can Am Maverick X3 typically requires you to remove or grind down the wear plates located in the front (knuckle) and rear (deflector)
DOES NOT INCLUDE LUG NUTS:
Set includes 4 wheels, 4 tires and 4 center caps.
Bolt Patterns and Offsets Available:
DOES NOT INCLUDE LUG NUTS:
- Utilizes factory OEM tapered lug nuts
- For factory steel wheels with flat lug nuts: standard tapered lug nuts are required
Set includes 4 wheels, 4 tires and 4 center caps.
Bolt Patterns and Offsets Available:
- 4/110: ALL wheel sizes have an offset of 4+3 (+13mm)
- 4/137: 14x7 offset available in 5+2 (+38mm) / ALL other wheel sizes have an offset of 4+3 (+13mm)
- 4/156: 14x7 offset available in 4+3 (+13mm) and 5+2 (+38mm) / ALL other wheel sizes have an offset of 4+3 (+13mm)
Fuel Maverick D538 Matte Black & Milled Wheel:
EFX Gripper R | T Tire:
Available Option:
- Load rating of 1000 lbs. per wheel
- 14x7 wheels weigh 15 lbs. each and 15x7 wheels weigh 16 lbs. each
- Matte black and milled
EFX Gripper R | T Tire:
- 10 ply radial
- D.O.T. rated
- Aggressive side lugs for added puncture resistance without sacrificing weight
- The Rim Protector design protects the rim from shock damage
- 2-layer carcass design improves tires stability and durability, and continues to ensure high-strength impact resistance
- Large deep groove pattern, greatly improves the tire grip while providing higher wear resistance
Available Option:
- Black or chrome lug nuts